Google Pixel 8 Pro
- 6,7" großes Super Actua-Display – Ein brillantes Display, innen wie außen.
- Rundum optimierte Kameras und Bildbearbeitung auf Profiniveau.
- Polierter Aluminiumrahmen und matte Glasrückseite.
- Leistungsstark mit 12 GB RAM.
- Der Akku hält 24 Stunden und lädt schneller denn je.
BILDSCHIRM | |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 " |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1344 × 2992 px |
Bildschirmtechnologie | LTPO-OLED |
Anzahl Farben | 16000000 |
Pixeldichte | 489 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 1600 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas Victus |
Anzahl Displays | 1 |
STROMVERSORGUNG | |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Spannung Akku | 4,45 V |
FARBE | |
Farbe | Obsidian |
HINWEISE | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
TECHNISCHE DATEN | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57403598 |
SOFTWARE | |
Betriebssystem | Android 12.0 |
App Store | Google Play Store |
SPEICHER | |
Speichergröße (intern) | 512 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
PROZESSOR | |
Prozessorhersteller | Google |
Prozessorname | G3 |
Prozessorserie | Tensor |
AUDIO- UND VIDEOWIEDERGABE | |
Klangeffekte | Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
NETZWERK- UND VERBINDUNGSARTEN | |
Mobilfunkstandard | 2G (EDGE) |
Ortungstechnologie | BeiDou |
GSM-Band | 1800 |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM) |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
Wi-Fi-Standard | be |
Bluetooth-Version | 5.3 |
AUDIO- UND VIDEOAUFNAHME | |
Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 48 MP |
Auflösung Hauptkamera 3 | 48 MP |
Auflösung Frontkamera | 10,5 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmeformate Video | AVC |
Aufnahmefunktionen Audio | Audio-Zoom |
Aufnahmefunktionen Foto | Astrofotografie |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme |
Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Autofokus |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 8 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,68 |
ANSCHLÜSSE | |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
ALLGEMEIN | |
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Barometer |
Bedienelemente | Touchdisplay |
Zubehör im Lieferumfang | 1-m-Verbindungskabel von USB-C® auf USB-C® (USB 2.0) |
STROMVERSORGUNG | |
Leistung Akku | 19,54 Wh |
Akkukapazität |
SpecificationAdd ReviewPayment for orderContact with ARESComputerReport this product
We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. |